型 号 | RS100 | ||
---|---|---|---|
分度盘直径(mm) | 105 | ||
分度盘标准孔径(mm) | 50H7 | ||
分度盘贯通孔径(mm) | 32 | ||
中心高度(mm) | 110 | ||
锁紧方式 | 空压 | ||
锁紧力矩(N·m) (空压0.5MPa时) |
80 | ||
减速比 | 1/36 | ||
最高旋转速度(min-1) | 83.3(马达3000min-1时) | ||
容许工作惯性矩(kg·m2) | 0.054 | ||
分割精度(sec) | 50 | ||
重复精度(sec) | 10 | ||
产品重量 (kg) | 23 | ||
容许负载重量 | 横向放置(kg) | 60 | |
纵向放置(kg) | 30 | ||
尾部中心顶(选择项目) | RS100RN | RS100LN | |
外形图 | ![]() |
![]() |
|
TIF | ![]() |
![]() |
|
DXF | ![]() |
![]() |
|
DWG | ![]() |
![]() |
|
选择项目部分 外形图 |
尾座 |