| 型 号 | MRT200 | ||
|---|---|---|---|
| 分度盘直径(mm) | φ202 | ||
| 分度盘标准孔径(mm) | φ65H7 | ||
| 分度盘贯通孔径(mm) | φ45 | ||
| 中心高度(mm) | 140 | ||
| 锁紧方式 | 空压 | ||
| 锁紧力矩(N·m) (空圧0.5MPa) | 350 | ||
| 马达轴换算惯性矩(kg·m2) | 0.00017 | ||
| 减速比 | 1/90 | ||
| 最高旋转速度(min-1) | 33.3 (马达3000min-1时) | ||
| 容许工作惯性矩(kg·m2) | 1.00 | ||
| 分割精度(sec) | 20 | ||
| 重复精度(sec) | 4 | ||
| 产品重量(kg) | 70 | ||
| 容许负载重量 | 横向放置(kg) | - | |
| 纵向放置(kg) | 100 | ||
| 尾部中心顶(选择项目) | MR200RN | ||
| 回转尾座/尾架套筒(选择项目) | MSR142A/TSR142A | ||
| 传动螺杆/回转联轴(选择项目) | RJ40H20Q02 油压/空压 4孔 | ||
| 外形图 | 北川专用控制器附属 | 2D |  | 
|  | |||
|  | |||
|  | |||
| 3D |  | ||
|  | |||
| 附加軸 (FANUC spec.) | 3D |  | |
|  | |||
| 选择项目部分 外形图 | 尾座 回转尾座 | ||

拥有多种型号, 世界的标准强力卡盘。

超群的锁紧力. 安定性特殊对应卡盘。

品质管理和安全作业的 必需品。

多品种. 少量生产用手动锁紧卡盘。

发挥卡盘高性能的 回转油缸。

紧凑.与高精度卡盘 组合更适合。

顶尖尾座,圆盘式尾座, 传动螺杆及其他。

采用屈臂联轴机构, 大开口虎爪。

气.油缸内藏, 替代夹具的轻便夹盘。


Kitagawa标准的高品质, 高耐久机械卡爪。

工厂自动化,无人化的最佳搭档

各种目录可以下载


介绍生产中止产品的 明细型号
