Robot hand
型号 | azbil (Yamatake) | B&PLUS | Balluff | |
---|---|---|---|---|
FL7M-P8J6 | FL7M-2J6HD-C | BR3-0801D-PU03 | ||
运行方式 | N.O. 类型 | N.O. 类型 | N.O. 类型 | |
传感器头部形状 | M5X0.5 | M8X1 | M8X1 | M8X1 |
可用感应距离 | 0.8mm | 2.0mm | 1.5mm | 2.0mm |
工作电压 | DC10~30V | DC10~30V | DC10~30V | |
连接电缆长度 | 2m | 3m | 2m | |
连接电缆尺寸 | 2X0.18mm2 | 2X0.12mm2 | 2X0.14mm2 | 2X0.14mm2 |
工作稳定 | -25℃~+70℃ | -25℃~+70℃ | -25℃~+70℃ | |
入口保护代码 | IP67 | IP67 | IP67 | |
外形尺寸 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
电路图 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型号 | azbil (Yamatake) | B&PLUS Balluff |
||
---|---|---|---|---|
FL7M-P8J6 | FL7M-2J6HD-C | BR3-0801D-PU03 |
||
2爪型 | NTS2 | - | ● | ● |
NPGT | - | ● | ● | |
KTS2 | 205 | 206, 208, 216 | 210, 212 | |
KPG2 | 205 | 206, 208, 210, 216 | 212, 220, 230 | |
KPGT2 | - | 208, 210, 212 | 216, 220, 230 | |
KPH2 | ● | - | - | |
3爪型 | NTS3 | - | ● | ● |
NTB3 | - | ● | ● | |
KTS3 | 306 | 317~317 | - | |
KPG3 | 306 | 307~330 | - | |
KPGB3 | - | ● | - | |
KPH-3 | - | ● | - | |
快速换爪型 | NTS-QM+NTS (Note 1) | - | - | - |
快换型 | QGB(L) (Note 2) | - | - | - |
拨动开关型 | KOG5-2 | 510~570 | - | 575 |
KOG_A | - | ● | - | |
KOG5-3 | ● | - | - |
注1:接近开关不能安装到NTS与NTS- QM。
注2:接近开关不能安装到QGB(L)。
注1:没有记载的导程开关使用时,反应灵敏度可能会发生不安定的情况。
型号 | CKD | SMC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2H | F2V | F2S | T2H | T2V | D-M9B | D-M9BV | ||
2爪型 | NTS2 | ● | - | ● | ||||
NPGT | ● | - | ● | |||||
KTS2(注 2) | 208~216 | - | - | |||||
KPG2 | - | ● | - | |||||
KPGT2 | - | ● | - | |||||
KPH2 | - | ● | - | |||||
3爪型 | NTS3 | ● | - | ● | ||||
NTB3 | ● | - | ● | |||||
KTS3(注 2) | 309~317 | - | - | |||||
KPG3 | 306 | 307~330 | - | |||||
KPGB3 | - | ● | - | |||||
KPH-3 | - | ● | - | |||||
快速换爪型 | NTS-QM+NTS | ● | - | ● | ||||
快换型 | QGB06 QGBL06 |
● | - | ● | ||||
QGB08 | ● | - | - | ● | ||||
拨动开关型 | KOG5-2(注 1) | - | - | - | ||||
KOG_A | - | ● | - | |||||
KOG5-3(注 1) | - | - | - |
注1:引导开关不能连接到KOG5系列。
注2:引导开关不能用于KTS205、KTS206、KTS306或KTS307,因为它们检测到卡爪开闭位置不稳定。建议使用接 近开关来检测这些位置。