型 号 | UVE160K | UVE200K | UVE250K | UVE315K | UVE400K | |
---|---|---|---|---|---|---|
贯通孔径 (mm) | 38 | 50 | 60 | 92 | 120 | |
夹持范围 (mm) | 最大 | 170 | 200 | 250 | 315 | 400 |
最小 | 12 | 8 | 18 | 48 | 89 | |
爪行程 (直径) (mm) | 8.4 | 8.4 | 9.8 | 9.8 | 14 | |
活塞行程 (mm) | 24 | 24 | 28 | 28 | 40 | |
最大压力 (MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
最大静止夹持力 (kN) | 45 | 54 | 90 | 111 | 210 | |
容许最高回转速度 (min-1) | 3600 | 3200 | 3000 | 2500 | 1800 | |
转动惯量 (kg・m2) | 0.25 | 0.35 | 0.725 | 1.45 | 4.375 | |
质量 (kg) (含有标准软爪) | 29.5 | 38.5 | 61 | 81 | 145 | |
适配软爪 注意) 没有附带爪的安装螺栓 |
标准爪 | 标准爪・高爪 | 标准爪・高爪 | 标准爪 | 标准爪 | |
适配硬爪 注意) 没有附带爪的安装螺栓 |
HB06U1 | HB08U1 | HB08U1 | HB12U1 | HB16U2 | |
外形图 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DXF | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DWG | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |