型 号 | BLT206 | BLT208 | BLT210 | BLT212 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
贯通孔径 (mm) | 28 | 45 | 53 | 63 | ||
夹持范围 (mm) | 最大 | 165 | 215 | 254 | 304 | |
最小 | 24 | 32 | 40 | 44 | ||
爪行程 (直径) (mm) | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
活塞行程 (mm) | 15 | 19 | 22 | 25 | ||
容许最大拉力 (kN) | 18.6 | 27.4 | 35.9 | 46.2 | ||
最大静止夹持力 (kN) | 20.8 | 32.7 | 42.0 | 53.6 | ||
容许最高回转速度 (min-1) | 4500 | 3300 | 3000 | 2200 | ||
转动惯量 (kg・m2) | 0.042 | 0.193 | 0.29 | 0.903 | ||
质量 (kg) (含有标准软爪) | 13.5 | 24 | 43.5 | 75.5 | ||
适配油缸 | S1246 | S1552 | S1875 | S2091 | ||
适配软爪 注意) 没有附带爪的安装螺栓 |
标准爪 | 标准爪・高爪 | 标准爪・高爪 | 标准爪・高爪 | ||
外形图 | 2D | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DXF | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
DWG | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
3D | Parasolid | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
STEP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
注)3D数据包括两种类型的卡爪位置:开口端(UC)和闭合端(OC)。