Machine Tool
型 号 | BL-206 | BL-208 | BL-210 | BL-212 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
贯通孔径 (mm) | 28 | 45 | 53 | 63 | ||
夹持范围 (mm) | 最大 | 165 | 215 | 254 | 304 | |
最小 | 24 | 26 | 33 | 36 | ||
爪行程 (直径) (mm) | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
活塞行程 (mm) | 15 | 19 | 22 | 25 | ||
容许最大拉力 (kN) | 27.9 | 41.1 | 53.8 | 69.3 | ||
最大静止夹持力 (kN) | 31.2 | 49.0 | 63.0 | 80.4 | ||
容许最高回转速度 (min-1) | 4500 | 3300 | 3000 | 2200 | ||
转动惯量 (kg・m2) | 0.043 | 0.198 | 0.306 | 0.918 | ||
质量 (kg) (含有标准软爪) | 14 | 25 | 45 | 78 | ||
适配油缸 | S1246 | S1552 | S1875 | S2091 | ||
适配软爪 注意) 没有附带爪的安装螺栓 |
标准爪・高爪 | 标准爪・高爪 | 标准爪・高爪 | 标准爪・高爪 | ||
适配硬爪 注意) 没有附带爪的安装螺栓 |
HB06A1 HB06B1 |
HB08A1 | HB10A1 | HB12N1 | ||
硬爪-夹持范围 | 请点击查看 | |||||
外形图 | 2D | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DXF | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
DWG | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
3D | Parasolid | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
STEP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
注)3D数据包括两种类型的卡爪位置:开口端(UC)和闭合端(OC)。