型 号 | QB306 | QB308 | QB310 | QB312 | |
---|---|---|---|---|---|
贯通孔径 (mm) | 45 | 52 | 75 | 91 | |
夹持范围 (mm) | 最大 | 140 | 180 | 210 | 250 |
最小 | 8 | 15 | 23 | 32 | |
爪行程 (直径) (mm) | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | |
活塞行程 (mm) | 12 | 16 | 19 | 23 | |
容许最大拉力(kN) | 22 | 34 | 43 | 55 | |
最大静止夹持力 (kN) | 57 | 84 | 111 | 144 | |
容许最高回转速度 (min-1) | 5500 | 4500 | 4000 | 3000 | |
转动惯量 (kg・m2) | 0.058 | 0.173 | 0.318 | 0.745 | |
质量 (kg) (含有标准软爪) | 12.6 | 23.2 | 35 | 56 | |
适配油缸 | S1246 | S1552 | S1875 | S2091 | |
适配软爪 | 标准爪・高爪 | 标准爪・高爪 | 标准爪・高爪 | 标准爪・高爪 | |
外形图 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DXF | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DWG | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |