Machine Tool
型 号 | B-15 | B-18 | B-21 | B-24 | |
---|---|---|---|---|---|
贯通孔径 (mm) | 117.5 | 117.5 | 140 | 165 | |
夹持范围 (mm) | 最大 | 381 | 450 | 530 | 610 |
最小 | 30 | 30 | 87 | 109 | |
爪行程 (直径) (mm) | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | |
活塞行程 (mm) | 23 | 23 | 23 | 23 | |
容许最大拉力 (kN) | 71 | 71 | 90 | 90 | |
最大静止夹持力 (kN) | 180 | 180 | 234 | 234 | |
容许最高回转速度 (min-1) | 2500 | 2000 | 1700 | 1400 | |
转动惯量 (kg・m2) | 2.273 | 4.451 | 8.95 | 16.6 | |
质量 (kg) (含有标准软爪) | 120 | 164 | 235 | 293 | |
适配油缸 | F2511H | F2511H | F2511H | F2511H | |
适配软爪 注意) 没有附带爪的安装螺栓 |
标准爪・高爪 | 标准爪・高爪 | 标准爪・高爪 | 标准爪・高爪 | |
适配硬爪 注意) 没有附带爪的安装螺栓 |
HB15A1 | HB15A1 | HB18B2 | HB18B2 | |
硬爪-夹持范围 | 请点击查看 | ||||
外形图 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DXF | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DWG | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |