型 号 | ML06 | ML08 | ||
---|---|---|---|---|
贯通孔径 (mm) | - | - | ||
夹持范围 (mm) | 最大 | 169 | 215 | |
最小 | 39 | 33 | ||
爪行程 (直径) (mm) | 40 | 50 | ||
活塞行程 (mm) | 20 | 25 | ||
容许最大拉力 (kN) | 36 | 45 | ||
最大静止夹持力 (kN) | 33 | 42 | ||
容许最高回转速度 (min-1) | 3800 | 3000 | ||
转动惯量 (kg・m2) | 0.048 | 0.167 | ||
质量 (kg) (含有标准软爪) | 13.7 | 26 | ||
适配油缸 | Y1225R | Y1530R | ||
适配软爪 注意) 没有附带爪的安装螺栓 |
标准爪・高爪 | 标准爪・高爪 | ||
外形图 | 2D | ![]() |
![]() |
|
DXF | ![]() |
![]() |
||
DWG | ![]() |
![]() |
||
3D | Parasolid | ![]() |
![]() |
|
STEP | ![]() |
![]() |
注)3D数据包括两种类型的卡爪位置:开口端(UC)和闭合端(OC)。