Machine Tool
型 号 | BS306 | BS308 | BS310 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
贯通孔径 (mm) | 45 | 52 | 75 | |||
夹持范围 (mm) | 最大 | 169 | 210 | 254 | ||
最小 | 26 | 19 | 34 | |||
爪行程 (直径) (mm) | 5.5 | 7.5 | 9.1 | |||
活塞行程 (mm) | 12 | 14 | 17 | |||
容许最大拉力 (kN) | 22 | 34.8 | 43 | |||
最大静止夹持力 (kN) | 55 | 84 | 105.8 | |||
容许最高回转速度 (min-1) | 6000 | 5000 | 4200 | |||
转动惯量 (kg・m2) | 0.06 | 0.125 | 0.325 | |||
质量 (kg) (含有标准软爪) | 11.5 | 22.5 | 34.5 | |||
适配油缸 | S1246 | S1552 | S1875 | |||
适配软爪 注意) 没有附带爪的安装螺栓 |
标准爪・高爪 | 标准爪・高爪 | 标准爪・高爪 | |||
适配硬爪 注意) 没有附带爪的安装螺栓 |
HB06A1 HB06B1 |
HB08B1 | HB10AA1 | |||
硬爪-夹持范围 | 请点击查看 | |||||
外形图 | 2D | ![]() |
![]() |
![]() |
||
DXF | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
DWG | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
3D | Parasolid | ![]() |
![]() |
![]() |
||
STEP | ![]() |
![]() |
![]() |
注)3D数据包括两种类型的卡爪位置:开口端(UC)和闭合端(OC)。