Machine Tool
型 号 | HW-08 | HW-10 | HW-12 | HW-15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
贯通孔径 (mm) | - | - | - | - | ||
夹持范围 (mm) | 最大 | 210 | 270 | 304 | 381 | |
最小 | 23 | 50 | 50 | 59 | ||
爪行程 (直径) (mm) | 13.2 | 16 | 16 | 17 | ||
活塞行程 (mm) | 17 | 22 | 22 | 25 | ||
容许最大拉力 (kN) | 16.5 | 23 | 23 | 28 | ||
最大静止夹持力 (kN) | 28 | 42 | 42 | 54 | ||
容许最高回转速度 (min-1) | 3000 | 2000 | 1500 | 1200 | ||
转动惯量 (kg・m2) | 0.153 | 0.5 | 0.7 | 2.25 | ||
质量 (kg) (含有标准软爪) | 23 | 50 | 58 | 118 | ||
适配油缸 | YW1220R | YW1225R | YW1225R | YW1225R | ||
适配软爪 注意) 没有附带爪的安装螺栓 |
标准爪・高爪 | 标准爪・高爪 | 标准爪・高爪 | 标准爪 | ||
外形图 | 2D | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DXF | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
DWG | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
3D | Parasolid | ![]() |
![]() |
- | - | |
STEP | ![]() |
![]() |
- | - |
注)3D数据包括两种类型的卡爪位置:开口端(UC)和闭合端(OC)。