kitagawa 上海北川铁社贸易有限公司

Language

Machine Tool

小型高速中空油压缸
SS 系列

BB-200,B-200卡盘系列对应 能大大发挥车床机能的紧凑型设计

SS 系列ズーム

SS 系列

  • 小巧精悍的设计
  • 高速度
  • 大幅提高最大油压力 (可以支持驱动比标准还大一号的卡盘)
  • 内置止回阀和减压阀

*CE对应产品

(仅限带行程确认装置的型号)

产品规格

型 号 SS1246K SS1452C SS1452K SS1453K
贯通孔 (mm) 46 52 52 53
活塞行程 (mm) 16 22 22 22
活塞面积 (cm2) 推动侧 102.8 133.0 133.0 133.0
拉动侧 91.5 122.6 122.6 122.6
拉杆 (kN) 推动侧 43.6 56.5 56.5 56.5
拉动侧 38.9 52.1 52.1 52.1
最大工作压力 (MPa) 4.5 4.5 4.5 4.5
容许最高回转速度 (min-1) 8000 6500 6500 6500
转动惯量 (kg・m2) 0.017 0.031 0.031 0.031
总泄漏 (L/min) 3.0 3.9 3.9 3.9
重量 (kg) 8.0 13.0 13.0 13.0
外形图 PDF
DXF
DWG
型 号 SS1666K SS1775K SS1881K SS2110K
贯通孔 (mm) 66 75 81 106
活塞行程 (mm) 25 25 25 30
活塞面积 (cm2) 推动侧 165.9 166.5 187.1 229.6
拉动侧 153.1 152.1 171.9 219.6
拉杆 (kN) 推动侧 70.6 70.7 79.5 74.7
拉动侧 65 64.6 73.1 71
最大工作压力 (MPa) 4.5 4.5 4.5 3.5
容许最高回转速度 (min-1) 5600 5500 4800 3500
转动惯量 (kg・m2) 0.065 0.061 0.087 0.197
总泄漏 (L/min) 4.0 4.2 4.3 6.0
重量 (kg) 19.0 18.5 24.0 37.0
外形图 PDF
DXF
DWG

【重要】请参考下面的检查表,设置回油管时不要产生背压。

点击图片放大显示。

机床附件快速预览

PAGE TOP