检出部(测压元件) | |
---|---|
定格容量(每个爪) | 100kN |
容许超过负荷 | 150% |
夹持点数 | 3位置或2位置 |
精度 | ±2 % R.O. |
测定直径范围 | φ62~φ65mm (负荷感应按钮A使用时) φ62~φ75mm (负荷感应按钮B使用时) |
显示部 | |
---|---|
测量范围 | 0.5~100.0 kN |
显示単位 | 0.1kN |
操作按钮 | 开关面板 |
显示部 | LCD 文字记号显示屏(附有 8×2 逆光照明) |
其他 | |
---|---|
电源 | 锂电池 (CR123A)×2个 |
外部电源 | 电源电压 DC5V±5% |
使用温度范围 | 0~50°C |
使用湿度范围 | 80%RH or less |
重量 | 1.3 kg |
附帯品 | 负荷感应按钮A (高 7mm)×3个 负荷感应按钮B (高 12mm)×3个 动作确认用电池×2个 |
检测报告是可提供的