Machine Tool
*SC・JN卡盘含有标准内爪和外爪一套。JN不能使用软爪。
*SC-F卡盘含有一套标准内爪,外爪和软爪。SC-F卡盘适合5寸或者更小。
*SC-F卡盘使用软爪时必须降低夹持力和转速。
型号 | ① | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
② | |||||||
③ | - | - | JN07TN | ||||
夹持范围 (mm) | 外夹 | 2~70 | 3~95 | 3~110 | 3~160 | 4~180 | |
内夹 | ① | 24~64 | 29~84 | 33~100 | 48~150 | 56~170 | |
② | - | 29~84 | 33~100 | 55~150 | 62~170 | ||
③ | - | 29~84 | - | 55~150 | 62~170 | ||
手柄转矩/操纵力矩(N・m) | 29.4 | 44.1 | 63.7 | 88.3 | 107.9 | ||
最大静止夹持力 (kN) | 9 | 12 | 15 | 31 | 31 | ||
容许最高回转速度 (min-1) | 2500 | 2500 | 2500 | 4000 | 3500 | ||
转动惯量 (kg・m2) | 0.001 | 0.004 | 0.009 | 0.030 | 0.060 | ||
质量 (kg) | 1.5 | 3.1 | 4.4 | 8.4 | 12.2 | ||
外形图 | 2D | ||||||
- | - | ||||||
TIF | |||||||
- | - | ||||||
DXF | |||||||
- | - | ||||||
DWG | |||||||
- | - | ||||||
3D | Parasolid | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | |
- | - | - | ![]() |
![]() |
|||
- | - | - | - | - | |||
STEP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ||
- | - | - | ![]() |
![]() |
|||
- | - | - | - | - |
型号 | ① | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
② | - | - | |||||
③ | - | - | |||||
夹持范围(mm) | 外径 | 5~220 | 5~260 | 10~300 | 25~315 | 25~360 | |
内径 | ① | 62~210 | 70~250 | 86~290 | 107~290 | 113~340 | |
② | 70~210 | 80~250 | 90~290 | - | - | ||
③ | 70~210 | 80~250 | 90~290 | - | - | ||
手柄转矩/操纵力矩 (N・m) | 147.0 | 176.5 | 206.0 | 225.6 | 245.0 | ||
最大静止夹持力 (kN) | 37 | 46 | 55 | 40.5 | 45 | ||
容许最高回转速度 (min-1) | 2900 | 2500 | 2200 | 1500 | 1500 | ||
转动惯量 (kg・m2) | 0.160 | 0.253 | 0.588 | 0.950 | 1.725 | ||
质量 (kg) | 21.2 | 28 | 41 | 54 | 74 | ||
外形图 | 2D | ||||||
- | - | ||||||
- | - | ||||||
TIF | |||||||
- | - | ||||||
- | - | ||||||
DXF | |||||||
- | - | ||||||
- | - | ||||||
DWG | |||||||
- | - | ||||||
- | - | ||||||
3D | Parasolid | - | - | - | - | - | |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | |||
- | - | - | - | - | |||
STEP | - | - | - | - | - | ||
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | |||
- | - | - | - | - |
注)1. ① SC・JN卡盘含有标准内爪和外爪一套。JN不能使用软爪。
2. ②SC-F卡盘含有一套标准内爪,外爪和软爪。SC-F卡盘适合5寸或者更小。
3. SC-F卡盘使用软爪时必须降低夹持力和转速。
4. JN-T(N)含分割型硬爪1套(内外夹持兼用)与分割型软爪1套
5. ③SC-N和JN-N卡盘符合CE。转动扳手与其他的不同。
在此处下载 CE 对应型号的安装说明书。
6.夹持范围会因为回转分度盘型号不同受限。
拥有多种型号, 世界的标准强力卡盘。
超群的锁紧力. 安定性特殊对应卡盘。
品质管理和安全作业的 必需品。
多品种. 少量生产用手动锁紧卡盘。
发挥卡盘高性能的 回转油缸。
紧凑.与高精度卡盘 组合更适合。
采用屈臂联轴机构, 大开口虎爪。
气.油缸内藏, 替代夹具的轻便夹盘。
顶尖尾座,圆盘式尾座, 传动螺杆及其他。
Kitagawa标准的高品质, 高耐久机械卡爪。
工厂自动化,无人化的最佳搭档
各种目录可以下载
介绍生产中止产品的 明细型号